黄福享
姓名 | 黄福享 |
|
性别 | 男 | |
职务职称 | 讲师、硕导 | |
博导-所在学科 | ||
硕导-所在学科 | 动力机械及工程、动力工程 | |
所在学科 | 动力工程及工程热物理 | |
硕导/博导 | 硕导 | |
联系电话 | ||
电子信箱 | fxhuang@ujs.edu.cn | |
学习、工作经历 | ||
学习经历: 2017.09-2022.06,上海交通大学,机械与动力工程学院,博士 2014.09-2017.06,西安交通大学,机械学院,硕士 2010.09-2014.06,河南科技大学,机电工程学院,本科 工作经历: 2022.07-至今,江苏大学,6776永利集团 | ||
社 会 兼 职 | ||
Energy,International Journal of Hydrogen Energy,Physics of Fluids等国际期刊审稿人 | ||
主 讲 课 程 | ||
《车用燃料电池技术》、《新能源汽车与智慧出行》、《新能源汽车安全与防护》 | ||
研 究 方 向 | ||
燃料电池/电解槽多尺度建模与仿真;新能源电池智能故障诊断 | ||
主 要 论 著 | ||
1.Fuxiang Huang, Diankai Qiu, Shuhai Lan, et al. Performance evaluation of commercial-size proton exchange membrane fuel cell stacks considering air flow distribution in the manifold[J]. Energy Conversion and Management, 2020, 203: 112256. (SCI一区, IF: 11.533,Top) 2.Fuxiang Huang, Diankai Qiu, Zhutian Xu, et al. Analysis and improvement of flow distribution in manifold for proton exchange membrane fuel cell stacks[J]. Energy, 2021, 226: 120427. (SCI一区, IF: 8.857,Top) 3.Fuxiang Huang, Chaoyu Sun, Diankai Qiu, et al. Modeling and analysis of two-phase flow maldistribution in the dead-ended anode channels for proton exchange membrane fuel cells with parallel flow fields. Physics of Fluids, 2025, 37(9): 093302. (SCI二区, IF:4.3, Top) | ||
科 研 项 目 | ||
1. 江苏省自然科学基金青年项目:BK20250850,主持(2025-2028) 2. 国家自然科学基金面上项目:52575301,参与(2026-2029) 3. 产学研合作项目:复合集流体卷对卷制备工艺研究,主持(2024-2025) 4. 产学研合作项目:大功率燃料电池设计方法研究,主持(2022-2024) 5. 国家自然科学基金面上项目:52075322,参与(2021-2024) | ||
科研成果及奖励 | ||
2015 GE基金会科技创新大赛三等奖、2023江苏省双创博士、2025yl6776永利集团优秀学业导师 | ||
所 获 专 利 | ||
1. 质子交换膜燃料电池电堆反应状态在线检测系统及其应用,授权公告号:CN110137544B. 2. 燃料电池用气体扩散层渗透率与扩散系数测量方法及设备,授权公告号:CN111896453B. 3. 一种用于复杂零件制造的氧化钙基陶瓷铸型快速制备方法,授权公告号:CN105732007B. | ||


